Memoria RAM: 6 GB
Tamaño de la pantalla: 12.9 "
Resolución de las cámaras traseras: 12 Mpx, 10 Mpx
Capacidad: 512 GB
Resolución de la cámara delantera: 7 Mpx
| Marca | Apple |
|---|---|
| Línea | iPad Pro |
| Modelo | 4th generation |
| Versión | 2020 |
| Modelo alfanumérico | A2232 |
| Color | Plata |
| Tamaño de la pantalla | 12.9 " |
|---|---|
| Píxeles por pulgada | 264 ppi |
| Máxima resolución de pantalla | 2732 px x 2048 px |
| Es multi-touch | Sí |
| Accesorios incluidos | Cable USB-C, Adaptador USB-C |
|---|
| Procesadores | Quad-Core Vortex, Quad-Core Tempest |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2.5 GHz |
| Chipset | Apple A12Z Bionic |
| Cantidad de núcleos | 8 |
| Peso | 643 g |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Escáner LiDAR, Face ID, Sensor de luz ambiente, Giroscopio |
|---|
| Con red móvil | Sí |
|---|---|
| Conectividad | Bluetooth, LTE, Smart connector, USB-C, Wi-Fi, MIMO, Conector magnético |
| Lector de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Con micrófono | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Memoria RAM | 6 GB |
|---|---|
| Capacidad | 512 GB |
| Nombre del sistema operativo | iPadOS |
|---|---|
| Versión del sistema operativo | 14 |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
|---|---|
| Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx, 10 Mpx |
| Resolución de la cámara delantera | 7 Mpx |
| Resolución de video | 4K |
| Con flash | Sí |
| Duración de la batería | 9 h |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 9720 mAh |
