Memoria RAM: 16 GB
Tamaño de la pantalla: 12.9 "
Resolución de las cámaras traseras: 12 Mpx, 10 Mpx
Capacidad: 1 TB
Resolución de la cámara delantera: 12 Mpx
| Marca | Apple |
|---|---|
| Línea | iPad Pro |
| Modelo | 5th generation |
| Versión | 2021 |
| Modelo alfanumérico | A2378 |
| Color | Plateado |
| Tamaño de la pantalla | 12.9 " |
|---|---|
| Píxeles por pulgada | 264 ppi |
| Máxima resolución de pantalla | 2732 px x 2048 px |
| Es multi-touch | Sí |
| Accesorios incluidos | Cable USB-C, Adaptador USB-C |
|---|
| Procesador gráfico | Octa-Core |
|---|---|
| Procesadores | Octa-Core |
| Velocidad del procesador | 3.1 GHz |
| Chipset | Apple M1 |
| Cantidad de núcleos | 8 |
| Con red móvil | No |
|---|---|
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth, Conector magnético, Smart connector, MIMO, USB-C, Thunderbolt/USB 4 |
| Con micrófono | Sí |
| Con salida para auriculares | No |
| Con GPS | No |
| Memoria RAM | 16 GB |
|---|---|
| Capacidad | 1 TB |
| Nombre del sistema operativo | iPadOS |
|---|---|
| Versión del sistema operativo | 14 |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
|---|---|
| Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx, 10 Mpx |
| Resolución de la cámara delantera | 12 Mpx |
| Con flash | Sí |
| Duración de la batería | 10 h |
|---|
| Peso | 682 g |
|---|
| Sensores | Face ID, Escáner LiDAR, Giroscopio, Acelerómetro, Barómetro, Sensor de luz ambiente |
|---|
