Memoria RAM: 8 GB
Tamaño de la pantalla: 11 "
Resolución de las cámaras traseras: 12 Mpx,10 Mpx
Capacidad: 256 GB
Resolución de la cámara delantera: 12 Mpx
| Marca | Apple |
|---|---|
| Línea | iPad Pro |
| Modelo | 3rd generation |
| Versión | 2021 |
| Modelo alfanumérico | A2377 |
| Memoria RAM | 8 GB |
|---|---|
| Capacidad | 256 GB |
| Nombre del sistema operativo | iPadOS |
|---|---|
| Versión del sistema operativo | 14 |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
|---|---|
| Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx,10 Mpx |
| Resolución de la cámara delantera | 12 Mpx |
| Con flash | Sí |
| Duración de la batería | 10 h |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 7538 mAh |
| Peso | 466 g |
|---|
| Con red móvil | No |
|---|---|
| Conectividad | Wi-Fi |
| Con micrófono | Sí |
| Con salida para auriculares | No |
| Con GPS | No |
| Tamaño de la pantalla | 11 " |
|---|---|
| Píxeles por pulgada | 264 ppi |
| Máxima resolución de pantalla | 2388 px x 1668 px |
| Es multi-touch | Sí |
| Accesorios incluidos | Cable USB-C,Adaptador USB-C |
|---|
| Procesador gráfico | Octa-Core |
|---|---|
| Procesadores | Octa-Core |
| Velocidad del procesador | 3.1 GHz |
| Chipset | Apple M1 |
| Cantidad de núcleos | 8 |
| Sensores | Face ID,Escáner LiDAR,Giroscopio,Acelerómetro,Barómetro,Sensor de luz ambiente |
|---|
